您好,欢迎访问华体会网站!
您好,欢迎访问华体会网站!
F&C 嘉准传感器
联系华体会
发布日期:2024-01-16 访问次数:147
嘉准F&C-对射光纤-FFT系列
放大器配光纤,可检测流水线上的不透明物体或半透明物体有无;
多种型号,类型可供选择;
满足高速、高精度、节能、耐高温等特殊要求。
对射光纤规格表
可订做线长为1M、2M、3M到50M的以及各种特殊光纤
形状(mm)*2 | 检测距离 (mm) | 标准检测物体 | 光纤材料 | 弯曲半径 | 外观尺寸 | 产品型号 |
600 500 | Φ0.1 | Φ1.0*1 | R25 | M6 | FFT-610 | |
700 600 | Φ0.1 | Φ1.5*1 | R40 | M6 | FFTX-610 | |
600 500 | Φ0.1 | Φ1.0*1 | R25 | M6 | FFTH-610 | |
600 500 | Φ0.1 | Φ1.0*1 | R25 | Φ5 | FFT-510-Q | |
700 600 | Φ0.5 | Φ1.5*1 | R40 | M5 | FFTX-510-Q | |
600 500 | Φ0.1 | Φ1.0*1 | R25 | M4 | FFT-410 | |
700 600 | Φ0.5 | Φ1.5*1 | R40 | M4 | FFTX-410 | |
600 500 | Φ0.1 | Φ1.0*1 | R25 | Φ4 | FFTB-410-Q | |
200 130 | Φ0.05 | Φ0.5*1 | R15 | M4 | FFTS-410 | |
400 300 | Φ0.1 | Φ1.0*1 | R25 | M4 | FFT-410-MU | |
600 500 | Φ0.1 | Φ1.0*1 | R25 | M4 | FFTB-410 | |
600 500 | Φ0.1 | Φ1.0*1 | R25 | M4 | FFT-410-38G | |
600 500 | Φ0.1 | Φ1.0*1 | R25 | M4 | FFTH-410 | |
40 30 | Φ0.05 | Φ0.25*1 | R15 | Φ4 | FFTE-4BEQ | |
600 500 | Φ0.1 | Φ1.0*1 | R25 | M4 | FFT-410-Q | |
40 30 | Φ0.05 | Φ0.5*1 | R1 | M3 | FFTW-310 | |
40 30 | Φ0.05 | Φ0.5*1 | R1 | Φ3 | FFTW-310-Q | |
600 500 | Φ0.5 | Φ1.0*1 | R25 | M3 | FFT-310 | |
600 500 | Φ0.5 | Φ1.0*1 | R25 | Φ3 | FFT-310-Q | |
600 500 | Φ0.5 | Φ1.0*1 | R25 | M3 | FFTB-310 | |
150 130 | Φ0.05 | Φ0.5*1 | R15 | Φ3 | FFTS-310-Q | |
50 30 | Φ0.03 | Φ0.25*2 | R10 | Φ3 | FFTE-310-Q | |
150 130 | Φ0.05 | Φ0.5*1 | R15 | M3 | FFTS-310 | |
50 30 | Φ0.03 | Φ0.25*1 | R10 | M3 | FFTE-310 | |
80 60 | Φ0.2 | Φ1.0*0.5 | M3 4头 | FFTS-310-4 | ||
20 15 | Φ0.002 | Φ0.125*1 | Φ0.3 | FFTK-305-43MMQ | ||
80 50 | Φ0.03 | Φ0.25*1 | Φ3 | FFTE-280L/600L FFTE-1300L/2100L | ||
400 300 | Φ0.5 | Φ0.25*1 | R10 | Φ2 | FFTA-210 | |
40 30 | Φ0.03 | Φ0.25*1 | R10 | Φ2 | FFTE-210 | |
120 100 | Φ0.03 | Φ0.5*1 | R15 | Φ2 | FFTS-210 | |
40 30 | Φ0.03 | Φ0.25*1 | R10 | Φ1.5 | FFTE-1510-H10 | |
40 30 | Φ0.03 | Φ0.25*1 | R10 | Φ1.5 | FFTE-1510 | |
40 30 | Φ0.03 | Φ0.25*1 | R10 | Φ0.25 | FFTE-1510-5 | |
40 30 | Φ0.03 | Φ0.25*1 | R10 | Φ0.25 | FFTE-1510-H5 | |
120 110 | Φ0.5 | Φ0.5*1 | R15 | Φ0.5 | FFTS-1510 | |
120 100 | Φ0.05 | Φ0.25*4 | R15 | Φ0.25 | FFT-59 | |
20 15 | Φ0.002 | Φ0.9*0.125 | Φ0.3 | FFTK-1510-Q |
下一条:没有了!