您好,欢迎访问华体会网站!
您好,欢迎访问华体会网站!
F&C 嘉准传感器
联系华体会
发布日期:2023-09-11 访问次数:40
嘉准F&C-透明标签传感器-*声波标签检测-FC-2300系列/FC-2400系列
槽宽3mm;
槽深69mm;
检测透明底膜上的透明标签;
检测金属材质及RFID标签;
准确的检测不透明印刷及彩色标签;
不受颜色或金属影响;
接缝检测;
双张重叠检测;
规格表
Model/型号 | FC-2300/D FC-2300P/D FC-2400/D FC-2400P/D |
Width/槽宽 | 3mm |
Space between label/标签距离 | 2mm |
Mini label size/标签尺寸 | 2mm |
Power supply voltage/ 电源电压 | 10..........30VDC |
Power consumption/ 耗电量 | 40mA |
Ripple value/连波值 | <1V |
Switch output/开关输出 | PNP+NPN |
Signal voltage/ 信号电压 | L亮/D暗动作可经由按键调整 |
PNP | HIGH=UV-(<2V)/LOW=0V |
NPN | HIGH=UV-(<2V)/LOW=2V |
Maximum output current/ **输出电流 | 100mA |
Capacity/电容量 | 100uF |
Reaction time/反应时间 | 300us |
Initialization time/初始化时间 | 100ms |
VDE protection class/VDE防护等* | III |
protection class/防护等* | ip65 |
Circuit Protection/ 回路保护 | B.C |
Short-circuit protection/短路保护 | 有短路保护 |
Ambient temperature/环境温度 | 工作中:-5℃.....+55℃ |
储存中:-30℃.....+70℃ | |
Working principle/工作原理 | *音波检测原理 |
Maximum wind speed environment/环境**风速 | 5m/sec |
Connector Type/接头类型 | M8,4-pin |
Options Adjustment/调整选项 | 经 |